एलडीडी प्रेस क्लिपिंग्स (समाचार-पत्र के अंश)
एलडीडी (पुस्तकालय एवं अभिलेखागार विभाग) अपनी उपयोगकर्ताओं के हित में EDUDOC सेवा के तहत प्रेस क्लिपिंग (समाचार पत्र के अंश ) प्रदान करता है। एलडीडी द्वारा तैयार किए गए समाचार क्लिप्स का उद्देश्य माह के दौरान शिक्षा से संबंधित विषयों/क्षेत्रों में किसी विशेष समाचारपत्र में प्रकाशित महत्वपूर्ण सूचनाओं को उपलब्ध कराना है। एलडीडी को प्राप्त सभी समाचारपत्रों को कर्मचारियों द्वारा शिक्षा के प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखकर स्कैन किया जाता है और उन्हें संबंधित कीवर्ड दिए जाते हैं। समाचार क्लिपिंग शैक्षणिक सदस्यों और शोधकर्ताओं के लिए उनके रुचि के क्षेत्र में नवीनतम खबरों से अवगत कराने के लिए उपयोगी होती है। पूर्ण पाठ समाचार क्लिप श्रृंखला पुस्तकालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।
की-वर्ड्स
- पुस्तक वाचन
- बाल कल्याण एवं विकास
- शिक्षा
- कला
- पर्यावरण
- परीक्षा
- समावेशी शिक्षा
- सूचना संचार और प्रौद्योगिकी
- अल्पसंख्यको के लिए शिक्षा
- एनसीईआरटी
- जनसंख्या
- सर्व शिक्षा अभियान
- एड्स / एचआईवी
- Hस्वास्थ्य और पोषण
- विज्ञानं एवं गणित
- सामाजिक कल्याण और विकास
- मूल्य आधारित शिक्षा
- महिला एवं नारीवादी अध्ययन
समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक(2026) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 4 | 2026 | अप्रैल | अप्रैल 2026 |
| 3 | 2026 | मार्च | मार्च 2026 |
| 2 | 2026 | फ़रवरी | फ़रवरी 2026 |
| 1 | 2026 | जनवरी | जनवरी 2026 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2025) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2025 | दिसंबर | दिसंबर 2025 |
| 2 | 2025 | नवंबर | नवंबर 2025 |
| 3 | 2025 | October | October 2025 |
| 4 | 2025 | September | September 2025 |
| 5 | 2025 | अगस्त | अगस्त 2025 |
| 6 | 2025 | जुलाई | जुलाई 2025 |
| 7 | 2025 | जून | जून 2025 |
| 8 | 2025 | मई | मई 2025 |
| 9 | 2025 | अप्रैल | अप्रैल 2025 |
| 10 | 2025 | मार्च | मार्च 2025 |
| 11 | 2025 | फ़रवरी | फ़रवरी 2025 |
| 12 | 2025 | जनवरी | जनवरी 2025 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2024) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2024 | दिसंबर | दिसंबर 2024 |
| 2 | 2024 | नवंबर | नवंबर 2024 |
| 3 | 2024 | अक्टूबर | अक्टूबर 2024 |
| 4 | 2024 | सितंबर | सितंबर 2024 |
| 5 | 2024 | अगस्त | अगस्त 2024 |
| 6 | 2024 | जुलाई | जुलाई 2024 |
| 7 | 2024 | अप्रैल - जून | अप्रैल - जून 2024 |
| 8 | 2024 | जनवरी - मार्च | जनवरी - मार्च 2024 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2023) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2023 | अक्टूबर - दिसंबर | अक्टूबर - दिसंबर 2023 |
| 2 | 2023 | जुलाई - सितंबर | जुलाई - सितंबर 2023 |
| 3 | 2023 | मई - जून | मई - जून 2023 |
| 4 | 2023 | फ़रवरी - अप्रैल | फ़रवरी - अप्रैल 2023 |
| 5 | 2023 | जनवरी | जनवरी 2023 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2022) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2022 | दिसंबर | दिसंबर 2022 |
| 2 | 2022 | नवंबर | नवंबर 2022 |
| 3 | 2022 | अक्टूबर | अक्टूबर 2022 |
| 4 | 2022 | सितंबर | सितंबर 2022 |
| 5 | 2022 | अगस्त | अगस्त 2022 |
| 6 | 2022 | जुलाई | जुलाई 2022 |
| 7 | 2022 | जून | जून 2022 |
| 8 | 2022 | मई | मई 2022 |
| 9 | 2022 | अप्रैल | अप्रैल 2022 |
| 10 | 2022 | मार्च | मार्च 2022 |
| 11 | 2022 | फ़रवरी | फ़रवरी 2022 |
| 12 | 2022 | जनवरी | जनवरी 2022 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2021) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2021 | दिसंबर | दिसंबर, 2021 |
| 2 | 2021 | नवंबर | नवंबर, 2021 |
| 3 | 2021 | अक्टूबर | अक्टूबर, 2021 |
| 4 | 2021 | सितंबर | सितंबर, 2021 |
| 5 | 2021 | अगस्त | अगस्त, 2021 |
| 6 | 2021 | जुलाई | जुलाई, 2021 |
| 7 | 2021 | जून | जून, 2021 |
| 8 | 2021 | मार्च | मार्च, 2021 |
| 9 | 2021 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2021 |
| 10 | 2021 | जनवरी | जनवरी, 2021 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2020) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2020 | दिसंबर | दिसंबर, 2020 |
| 2 | 2020 | नवंबर | नवंबर, 2020 |
| 3 | 2020 | अक्टूबर | अक्टूबर, 2020 |
| 4 | 2020 | सितंबर | सितंबर, 2020 |
| 5 | 2020 | अगस्त | अगस्त, 2020 |
| 6 | 2020 | फ़रवरी | फ़रवरी, 2020 |
| 7 | 2020 | जनवरी | जनवरी, 2020 |
| समाचार-पत्र अंशों का सूचकांक (2019) | |||
|---|---|---|---|
| क्र.संख्या | वर्ष | माह | लिंक्स |
| 1 | 2019 | दिसंबर | December, 2019 |
अधिक जानकारी के लिए पुस्तकालय की वेबसाइट पर जाएँ......
